层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 101 | 外语 | 2036 | 英语 | 3450 | 3年 |
专升本 | 业余 | 103 | 经管 | 2125 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 业余 | 103 | 经管 | 2146 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 业余 | 103 | 经管 | 2092 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 业余 | 104 | 法学 | 2011 | 法学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4031 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4138 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4156 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4109 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4120 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4007 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4082 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4050 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4064 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4019 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4139 | 会计学 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4157 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4110 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4020 | 法学 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4083 | 土木工程 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4051 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4065 | 计算机科学与技术 | 3450 | 5年 |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4182 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4213 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4198 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 4167 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2163 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!